相关文章 / article
GC-6890色谱仪该仪器专业分析液化气中的二甲醚。微机控制、大屏幕中文液晶显示,键盘操作。单气路单检测器配置,可满足常规分析(TCD为双气路)。六路控温,超温自动报警及保护,五阶程序升温。整机结构紧凑,造型美观,性价比高,是车间中间控制机型。载气掉气保护。
型号:
浏览量:2489
更新时间:2024-08-06
在线留言附:国家标准液化气组分 | |||||
名称 | 化学式 | 含量(﹪) | 名称 | 化学式 | 含量(﹪) |
甲烷 | CH4 | 0.01-1 | 异丁烯 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烷 | C2H4 | 0.01-1 | 反丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烯 | C2H4 | 0.01-1 | 顺丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
丙烷 | C3H8 | 0.01-20 | 1.3-丁二烯 | C4H6 | 0.01-5 |
丙烯 | C3H8 | 0.01-50 | 异戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
异丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 正戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
正丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 1-戊烯 | C5H9 | 0.01-5 |
正丁烯 | C4H8 | 0.01-10 | 正己烷 | C6H14 | 0.01-2 |
相关产品